Aktuelle Anzahl der Teilnehmer (für diese Strecke): 923
Rang | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang | Geschlecht | Teamname | Rang Zeit | Zeit Team | Zeit Solo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Altmann | Lara | 1994 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:40:08 |
1 | 1 | Becker Von Sturmberg | Viktoria | 1995 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:52:54 |
1 | 1 | Berisha | Adrian | 1995 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:47:34 |
1 | 1 | Berisha | Drini | 1994 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:39:43 |
1 | 1 | Bernhardt | Luisa | 1996 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:29:06 |
1 | 1 | Blanken | Linda | 1994 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:35:59 |
1 | 1 | Burjara | Julius | 1996 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:23:49 |
1 | 1 | Daub | Mahel | 1999 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:51:43 |
1 | 1 | Daub | Michael | 1960 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:46:32 |
1 | 1 | Diehl | Johanna | 1996 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 3:29:26 |
1 | 1 | Diepold | Paul | 1997 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:23:35 |
1 | 1 | Feindt | Caroline | 1996 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:40:02 |
1 | 1 | Gerken | Carsten | 1987 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:33:19 |
1 | 1 | Geschwentner | Michael | 1961 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:36:22 |
1 | 1 | Giffels | Florian | 1999 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 2:17:47 |
1 | 1 | Giffels | Sieglinde | 1970 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 2:20:36 |
1 | 1 | Grieser | Justus | 1994 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:27:11 |
1 | 1 | Harmening | Lea | 1998 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:57:57 |
1 | 1 | Hartung | Leonard | 1995 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:54:48 |
1 | 1 | Heinrich | Lea | 1996 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:41:55 |
1 | 1 | Henschke | Kasper | 1994 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:19:14 |
1 | 1 | Herrmann | Paul | 1997 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:30:14 |
1 | 1 | Holzendorf | Pascal | 1995 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:39:26 |
1 | 1 | Johnen | Thomas | 1964 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:26:44 |
1 | 1 | Jörns | Michael | 1994 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:36:24 |
1 | 1 | Kalue | Jakub | 1998 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:54:56 |
1 | 1 | Klischat | Maximilian | 1995 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:31:31 |
1 | 1 | Kollatschny | Richard | 1997 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:20:54 |
1 | 1 | Kortmann | Mandy | 1995 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 2:02:25 |
1 | 1 | Kreis | Kilian | 1991 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:27:51 |
1 | 1 | Krope | Bernd | 1970 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:27:17 |
1 | 1 | Kropiewnicki | Adrian | 1998 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:48:16 |
1 | 1 | Kutz | Sebastian | 1995 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:23:51 |
1 | 1 | Lammers | Franz | 1954 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:35:50 |
1 | 1 | Lauser | Moritz | 1994 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:37:53 |
1 | 1 | Lühder | Armin | 1977 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 2:05:40 |
1 | 1 | Neuffer | Nele | 1998 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:33:09 |
1 | 1 | Nimtz | Meike | 1969 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:35:55 |
1 | 1 | Nuske | Christoph | 1994 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 2:02:14 |
1 | 1 | Onwusonye | Colin | 1997 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:30:12 |
1 | 1 | Oritz-Wilkins | Sebastian | 1999 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 2:17:47 |
1 | 1 | Patak | Frederick | 1968 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 2:02:11 |
1 | 1 | Rammert | Alexander | 1993 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:27:42 |
1 | 1 | Schiller | Simon | 1991 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:24:35 |
1 | 1 | Schöning | Pauline | 1995 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:39:43 |
1 | 1 | Schügl | Leon | 1997 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:42:24 |
1 | 1 | Sommerfeldt | Claudia | 1962 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 2:15:43 |
1 | 1 | Speer | Martin | 1996 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:40:16 |
1 | 1 | Spielmann | Malte | 1998 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:31:41 |
1 | 1 | Stegmüller | Jürgen | 1957 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:36:23 |
1 | 1 | Teichmann | Tabea | 1997 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:29:24 |
1 | 1 | Timmermann | Merle | 1995 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:59:44 |
1 | 1 | Urban | Ruben | 1982 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:54:35 |
1 | 1 | V Weber | Friedrich | 1996 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:32:58 |
1 | 1 | Voss | Justin | 1992 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:36:41 |
1 | 1 | Wiesner | Frank | 1963 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:39:48 |
1 | 1 | Windel | Leon | 1995 | m | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:39:28 |
1 | 1 | Wytyczak | Kornelia | 1995 | w | Max-Planck-Gymnasium I | 1 | 0:00:57 | 1:54:09 |
2 | 2 | Bartels | Claudia | 1975 | w | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:43:37 |
2 | 2 | Bartels | Malte | 1974 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:57:24 |
2 | 2 | Bentgerodt | Jens | 1964 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:37:25 |
2 | 2 | Brinckmann | Philipp | 1995 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:23:39 |
2 | 2 | Chmura | Philipp | 1994 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:57:18 |
2 | 2 | Deppen | Lukas | 1993 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:36:53 |
2 | 2 | Dietrich | Marcel | 1998 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 2:27:28 |
2 | 2 | Drewes | Jascha | 1973 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:28:06 |
2 | 2 | Drewes | Werner | 1938 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 2:11:29 |
2 | 2 | Fischer | Nicolas | 1994 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 2:12:45 |
2 | 2 | Gaugel | Mike | 1998 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:49:15 |
2 | 2 | Hengst | David | 1994 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:27:00 |
2 | 2 | Henkel | Timm | 1992 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:27:37 |
2 | 2 | Hennies | Paul | 1995 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 2:11:31 |
2 | 2 | Hurtig | Max | 1998 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:30:37 |
2 | 2 | Ilsemann | Kai | 1997 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:45:26 |
2 | 2 | Jannsen | Jan | 1970 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:16:40 |
2 | 2 | Koch | Marcus | 1970 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:19:26 |
2 | 2 | Lauenstein | Anna | 1980 | w | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:51:33 |
2 | 2 | Linnemann | Manuel | 1994 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 2:08:54 |
2 | 2 | Maruschek | Till | 1994 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 2:03:14 |
2 | 2 | Molthan | Marc | 1994 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:49:29 |
2 | 2 | Müller | Alina | 1995 | w | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:54:38 |
2 | 2 | Pfeil | Michael | 1998 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 2:29:38 |
2 | 2 | Plamann | Ralph | 1967 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:51:32 |
2 | 2 | Reimer | Peter | 1998 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:33:23 |
2 | 2 | Roddewig | Marcel | 1997 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 2:31:55 |
2 | 2 | Rudolph | Justin | 1994 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:26:06 |
2 | 2 | Schneider | Alexander | 1989 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:31:06 |
2 | 2 | Schwörer | Franz | 1995 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:39:39 |
2 | 2 | Seifert | Konrad | 1993 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:27:43 |
2 | 2 | Sonnenberg | Kai | 1998 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 2:03:57 |
2 | 2 | Trebing | Thorben | 1995 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:48:15 |
2 | 2 | Vrbic | Nicola | 1994 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 2:03:13 |
2 | 2 | Völkner | Dimo | 1995 | m | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:40:22 |
2 | 2 | Zech | Maria | 1995 | w | KGS Moringen | 2 | 0:00:36 | 1:55:49 |
3 | 3 | Bron | Oliver | 1966 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:32:14 |
3 | 3 | Bröermann | Gudrun | 1976 | w | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:42:03 |
3 | 3 | Droste | Lena | 1998 | w | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:47:41 |
3 | 3 | Droste | Lily | 2001 | w | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:51:00 |
3 | 3 | Gleitz | Marius | 1999 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:28:49 |
3 | 3 | Hasse | Tim | 1996 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:27:18 |
3 | 3 | Hinz | Phillip | 1996 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:37:12 |
3 | 3 | Holst | Mattis | 1998 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 2:14:03 |
3 | 3 | Huneke | Flavio | 1996 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:58:31 |
3 | 3 | Kraft | Bruno | 1996 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:30:06 |
3 | 3 | Lembeck | Fiete | 1994 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:10:12 |
3 | 3 | Matthies | Felix | 1993 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:32:18 |
3 | 3 | Müller | Johannes | 1993 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:29:28 |
3 | 3 | Radeck | Paul | 1998 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:23:58 |
3 | 3 | Ramme-Schulz | Katrin | 1967 | w | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 2:11:30 |
3 | 3 | Reuß | Simon | 1993 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:29:08 |
3 | 3 | Rösener | Bjarne | 1998 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:43:41 |
3 | 3 | Schnellbacher | Jonas | 1995 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:27:18 |
3 | 3 | Schröder | Jannis | 1998 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:25:32 |
3 | 3 | Schröder | Robin | 1997 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:25:34 |
3 | 3 | Schulz | Max | 1999 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 2:31:58 |
3 | 3 | Schäfer | Mareike | 1994 | w | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:43:18 |
3 | 3 | Stobbe | Jona | 1995 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:33:02 |
3 | 3 | Többen | Bernhard | 1963 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:38:12 |
3 | 3 | Többen | Jasper | 1997 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:28:32 |
3 | 3 | Vertovec | Niko | 1997 | m | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 2:13:43 |
3 | 3 | Wettig | Luisa | 1995 | w | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:41:39 |
3 | 3 | Zilian | Helena | 1998 | w | IGS Goettingen | 3 | 0:00:28 | 1:50:19 |
4 | 4 | Blum | Alexander | 1997 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:35:12 |
4 | 4 | Buse | Lennart | 1995 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:43:03 |
4 | 4 | Butkevich | Niklas | 1993 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:38:20 |
4 | 4 | Böcker | Clemens | 1996 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:21:53 |
4 | 4 | Conle | Matthias | 1996 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:26:10 |
4 | 4 | Davong | Bounpasit | 1995 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 2:09:52 |
4 | 4 | Gräve | Richard | 1997 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:29:11 |
4 | 4 | Hartung | Laszlo | 1996 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:30:10 |
4 | 4 | Heutelbeck | Jonathan | 1997 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:41:24 |
4 | 4 | Huppke | Calvin | 1996 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:21:58 |
4 | 4 | Janecke | Klaus | 1956 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:37:30 |
4 | 4 | Janecke | Paula | 1994 | w | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:41:11 |
4 | 4 | Jähn | Fritz | 1959 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:31:37 |
4 | 4 | Jähn | Lina | 1997 | w | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:31:37 |
4 | 4 | Malz | Arne | 1996 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:22:12 |
4 | 4 | Neumann | Michael | 1996 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:21:57 |
4 | 4 | Roth | Nils | 1996 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:37:11 |
4 | 4 | Rühmeier | Ute | 1947 | w | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:54:52 |
4 | 4 | Schlüter | Fabian | 1996 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:28:05 |
4 | 4 | Schmidt | Pauline | 1996 | w | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:42:03 |
4 | 4 | Schmidt | Ulrich | 1963 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:38:06 |
4 | 4 | Schäfer | Francisco | 1995 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:23:56 |
4 | 4 | Schüssler | Michael | 1995 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:21:55 |
4 | 4 | Steiner | Jonathan | 1995 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:23:59 |
4 | 4 | Voges | Jones | 1996 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:20:57 |
4 | 4 | Wiehl | Marc | 1971 | m | Theodor-Heuss-Gymnasium I | 4 | 0:00:27 | 1:23:50 |
5 | 5 | Aschauer | Wolfgang | 1958 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:58:53 |
5 | 5 | Bartelt | Georg | 1957 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:31:45 |
5 | 5 | Blume | Andreas | 1958 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:32:41 |
5 | 5 | Bruns | Michael | 1959 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 2:01:13 |
5 | 5 | Doll | Steffen | 1996 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:26:50 |
5 | 5 | Hofmann | Hans-Jürgen | 1959 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:40:37 |
5 | 5 | Koopmann | Jörg | 1963 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:54:42 |
5 | 5 | Köhne | Malte | 1995 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:23:57 |
5 | 5 | Lee | David | 1967 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:27:52 |
5 | 5 | Maume | Matthias | 1975 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:36:40 |
5 | 5 | Meile | Uwe | 1958 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:34:26 |
5 | 5 | Michel | Holger | 1965 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:50:03 |
5 | 5 | Moeken | Elke | 1955 | w | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:39:35 |
5 | 5 | Nothdurft | Jörg | 1977 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:32:25 |
5 | 5 | Nothdurft | Reinhard | 1948 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 2:05:24 |
5 | 5 | Peter | Jürgen | 1950 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:39:01 |
5 | 5 | Rohrbach | Jan | 1963 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:28:29 |
5 | 5 | Strasdas | Stefan | 1971 | m | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:47:28 |
5 | 5 | Vellmer | Johanna | 1995 | w | Hainberg-Gymnasium | 5 | 0:00:19 | 1:52:30 |
6 | 6 | Aramayo | Pavel | 1980 | m | Gymnasium Uslar 1 | 6 | 0:00:14 | 3:16:48 |
6 | 6 | Bode | Simeon | 1996 | m | Gymnasium Uslar 1 | 6 | 0:00:14 | 2:01:06 |
6 | 6 | Fuchs | Martin | 1994 | m | Gymnasium Uslar 1 | 6 | 0:00:14 | 1:16:52 |
6 | 6 | Geise | Janis | 1997 | m | Gymnasium Uslar 1 | 6 | 0:00:14 | 1:39:42 |
6 | 6 | Herbold | Jürgen | 1967 | m | Gymnasium Uslar 1 | 6 | 0:00:14 | 2:08:59 |
6 | 6 | Herbold | Tjorben | 1999 | m | Gymnasium Uslar 1 | 6 | 0:00:14 | 2:09:00 |
6 | 6 | Kairat | Sebastian | 1998 | m | Gymnasium Uslar 1 | 6 | 0:00:14 | 1:26:31 |
6 | 6 | Kloppmann | Christoph | 1957 | m | Gymnasium Uslar 1 | 6 | 0:00:14 | 1:35:49 |
6 | 6 | Ory | Johannes | 1998 | m | Gymnasium Uslar 1 | 6 | 0:00:14 | 2:12:19 |
6 | 6 | Schlichting | Folkert | 1948 | m | Gymnasium Uslar 1 | 6 | 0:00:14 | 1:44:51 |
6 | 6 | Selle | Andrè | 1977 | m | Gymnasium Uslar 1 | 6 | 0:00:14 | 1:34:14 |
6 | 6 | Seven | Anselm | 1976 | m | Gymnasium Uslar 1 | 6 | 0:00:14 | 1:39:46 |
6 | 6 | Weingarten | Ansgar | 1972 | m | Gymnasium Uslar 1 | 6 | 0:00:14 | 1:31:31 |
7 | 7 | Flack | Sebastian | 1996 | m | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | 7 | 0:00:10 | 1:29:06 |
7 | 7 | Herbst | Lukas | 1994 | m | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | 7 | 0:00:10 | 1:44:35 |
7 | 7 | Klaus | Jan | 1996 | m | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | 7 | 0:00:10 | 1:44:45 |
7 | 7 | Knappke | Reinhard | 1948 | m | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | 7 | 0:00:10 | 1:36:48 |
7 | 7 | Kowalski | Oliver | 1995 | m | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | 7 | 0:00:10 | 1:22:22 |
7 | 7 | Milosev | Leonie | 1995 | w | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | 7 | 0:00:10 | 1:38:48 |
7 | 7 | Nieke | Ivo | 1995 | m | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | 7 | 0:00:10 | 1:22:20 |
7 | 7 | Rehbein | Lars | 1995 | m | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | 7 | 0:00:10 | 1:38:41 |
7 | 7 | Von Knebel | Thomas | 1994 | m | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | 7 | 0:00:10 | 1:20:17 |
7 | 7 | Wedrins | Tom | 1973 | m | Geschwister-Scholl-Gesamtschule | 7 | 0:00:10 | 1:31:58 |
8 | 8 | Dreyer | Dagmar | 1971 | w | Otto-Hahn-Gymnasium | 8 | 0:00:09 | 1:38:54 |
8 | 8 | Goldmann | Tim | 1995 | m | Otto-Hahn-Gymnasium | 8 | 0:00:09 | 1:26:39 |
8 | 8 | Hartger | Janik | 1996 | m | Otto-Hahn-Gymnasium | 8 | 0:00:09 | 1:52:45 |
8 | 8 | Krzeminski | Noah | 1996 | m | Otto-Hahn-Gymnasium | 8 | 0:00:09 | 1:26:38 |
8 | 8 | Limberg | Björn | 1977 | m | Otto-Hahn-Gymnasium | 8 | 0:00:09 | 1:44:03 |
8 | 8 | Martin | Michael | 1978 | m | Otto-Hahn-Gymnasium | 8 | 0:00:09 | 1:28:02 |
8 | 8 | Scupin | Simon | 1994 | m | Otto-Hahn-Gymnasium | 8 | 0:00:09 | 1:31:05 |
8 | 8 | Uesbeck | Malte | 1996 | m | Otto-Hahn-Gymnasium | 8 | 0:00:09 | 2:07:33 |
8 | 8 | Wraage | Rebecca | 1997 | w | Otto-Hahn-Gymnasium | 8 | 0:00:09 | 1:49:06 |
10 | 10 | Fahrenbruch | Paul | 1998 | m | Grotefend Gymnasium I | 10 | 0:00:06 | 1:25:13 |
10 | 10 | Neumann | Malte | 1995 | m | Grotefend Gymnasium I | 10 | 0:00:06 | 1:44:55 |
10 | 10 | Nikuradse | Paulin | 1995 | w | Grotefend Gymnasium I | 10 | 0:00:06 | 1:36:43 |
10 | 10 | Schuster | Lorenz | 1995 | m | Grotefend Gymnasium I | 10 | 0:00:06 | 1:26:32 |
10 | 10 | Staack | Till | 1996 | m | Grotefend Gymnasium I | 10 | 0:00:06 | 2:05:39 |
10 | 10 | Tecklenburg | Niklas | 1996 | m | Grotefend Gymnasium I | 10 | 0:00:06 | 1:44:55 |
11 | 11 | Brüggemann | Michael | 1956 | m | Felix-Klein-Gymnasium | 11 | 0:00:05 | 1:59:36 |
11 | 11 | Lindemeier | Martin | 1977 | m | Felix-Klein-Gymnasium | 11 | 0:00:05 | 1:44:52 |
11 | 11 | Rübbert | Yvonne | 1981 | w | Felix-Klein-Gymnasium | 11 | 0:00:05 | 1:49:31 |
11 | 11 | Schulz | Julian | 1997 | m | Felix-Klein-Gymnasium | 11 | 0:00:05 | 1:42:49 |
11 | 11 | Werner | Florian | 1997 | m | Felix-Klein-Gymnasium | 11 | 0:00:05 | 1:59:35 |
Stand vom 29.04.2014, 09:41
Die Altersklassen gliedern sich wie folgt (nach Geburtsjahrgängen):
Jugend (1997 und jünger); Junioren (1995-1996); Männer/Frauen (1984-1994); Master 1 (1973-1983); Master 2 (1963-1972); Master 3 (1953-1962); Master 4 (1952 und älter)