Aktuelle Anzahl der Teilnehmer (für diese Strecke): 1914
Rang | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang | Geschlecht | Teamname | Extra | Rang Zeit | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1562 | Zanner | Beate | 1982 | w | merkur-druck.de | Team | 1 | 2:36:59 |
2 | 1658 | Freund | Manuela | 1969 | w | Drinkuth-Multipower Madelz | Team | 2 | 2:46:45 |
3 | 167 | Pfitzner | Melanie | 1977 | w | TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN D | Team | 3 | 2:46:08 |
4 | 2517 | Lange | Susanne | 1968 | w | FC Deutsche Post | Team | 4 | 2:49:57 |
5 | 1665 | Diesner | Naima | 1990 | w | TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN D | Team | 5 | 2:51:33 |
6 | 52 | Babel | Inge | 1970 | w | Team Karstadt | Team | 6 | 2:51:37 |
7 | 2427 | Stopp | Katja | 1968 | w | Team Sonosan | Team | 7 | 2:54:28 |
8 | 477 | Leendertz | Ose | 1974 | w | 8 | 2:54:31 | ||
9 | 1529 | Garus | Katharina | 1981 | w | Equipe Koelsche Kluengel | Team | 9 | 2:54:32 |
10 | 851 | Büttner | Tina | 1979 | w | Team drahtesel-luetzelbach.de |
10 | 2:54:33 | |
11 | 2071 | Behrmann | Kerstin | 1964 | w | TEAM-HSW | Team | 11 | 2:53:44 |
12 | 1440 | Haverkamp | Manuela | 1968 | w | 12 | 2:55:49 | ||
13 | 1184 | Hartmann | Mareile | 1968 | w | DLR-2 | Firmenwertung | 13 | 2:56:02 |
14 | 1423 | Meyer | Stefanie | 1966 | w | TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN D | Team | 14 | 2:54:30 |
15 | 1862 | Neudecker | Corinna | 1984 | w | Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei 2 | Team | 15 | 2:54:53 |
16 | 2000 | Venjakob | Katharina | 1989 | w | BUERSTNER-DUEMO 1.1 | Team | 16 | 2:51:24 |
17 | 1634 | Bernhard | Bianca | 1990 | w | Drinkuth-Multipower Madelz | Team | 17 | 2:51:26 |
18 | 2320 | Johnsen | Bente | 1978 | w | VHV Versicherungen II | Team | 18 | 2:54:17 |
19 | 949 | Abs | Ines | 1959 | w | 19 | 2:58:40 | ||
20 | 2031 | Borgmann-Rasche | Ulrike | 1967 | w | OSC-Osnabrück |
20 | 2:59:13 | |
21 | 2038 | Voigt | Heidrun | 1964 | w | AminoSkin | Team | 21 | 3:00:20 |
22 | 1267 | Wapelhorst | Walburga | 1962 | w | RuhrRacing | Team | 22 | 3:00:24 |
23 | 2353 | Rudolph | Susann | 1986 | w | Team Wiesenhof Allstars 1 | Team | 23 | 3:00:25 |
24 | 2144 | Mertens | Doris | 1972 | w | DYNAMO DOLLY | Team | 24 | 3:01:17 |
25 | 1116 | Bauer | Judith | 1972 | w | TEAM STRASSACKER 3 | Team | 25 | 3:01:21 |
26 | 1554 | Burmeister | Carmen | 1980 | w | Drinkuth-Multipower Madelz | Team | 26 | 3:01:21 |
27 | 2530 | Turner | Jamie | 1980 | w | 27 | 3:01:23 | ||
28 | 1263 | Röttgers | Nina | 1985 | w | RSC Wilhelmshorst | Team | 28 | 3:01:30 |
29 | 2527 | Kastenmiller | Marina | 1981 | w | 29 | 3:01:45 | ||
30 | 176 | Petzold | Cordula | 1968 | w | 30 | 3:02:16 | ||
31 | 1593 | Schiff | Tatjana | 1967 | w | 31 | 3:03:18 | ||
32 | 629 | Zimmermann | Hilde | 1962 | w | Freie RADikale 1 | Team | 32 | 3:03:18 |
33 | 1472 | Bauhaus | Sibylle | 1969 | w | Team Altona | Team | 33 | 3:03:19 |
34 | 1441 | Boettcher | Silke | 1972 | w | Team Altona | Team | 34 | 3:03:20 |
35 | 724 | Weber | Sigrid | 1956 | w | Moskovskaya Cycling Crew 2 | Team | 35 | 3:03:20 |
36 | 1480 | Goeldner | Christine | 1962 | w | RSV Löbau |
36 | 3:03:22 | |
37 | 2529 | Maucher | Petra | 1974 | w | FC Deutsche Post 2 | Team | 37 | 3:04:55 |
38 | 400 | Müller | Silke | 1971 | w | Team uvex vermarc 2 | Team | 38 | 3:05:35 |
39 | 1427 | Homeier | Dany | 1970 | w | Team Altona | Team | 39 | 3:05:51 |
40 | 1123 | Rausch | Christina | 1973 | w | 40 | 3:06:32 | ||
41 | 735 | Packebusch | Michaela | 1969 | w | VfB Polch | Team | 41 | 3:07:06 |
42 | 888 | Festge | Juliane | 1968 | w | biciKLETTEN 1 | Team | 42 | 3:07:35 |
43 | 2092 | Riehl | Sabine | 1962 | w | DYNAMO DOLLY | Team | 43 | 3:08:30 |
44 | 655 | Rißler | Kerstin | 1981 | w | Osnabrücker Sportclub |
44 | 3:09:01 | |
45 | 463 | Eggers | Katharina | 1991 | w | VfB Polch | Team | 45 | 3:09:26 |
46 | 1262 | Hupe | Sabrina | 1985 | w | DDMC-Solling e.V. | Team | 46 | 3:12:08 |
47 | 1277 | Holke | Karin | 1981 | w | TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN D | Team | 47 | 3:12:37 |
48 | 1350 | Kruse | Eva | 1972 | w | RSC Essen Kettwig |
48 | 3:12:42 | |
49 | 2299 | Paulsen | Bettina | 1979 | w | WSV Claustal Zellerfeld | Team | 49 | 3:12:56 |
50 | 1236 | Gottschall | Antje | 1978 | w | Fitness-Tenne Ellierode | Team | 50 | 3:12:59 |
51 | 2165 | Schmidt | Anika | 1982 | w | HAMMABURG Speed | Team | 51 | 3:13:42 |
52 | 657 | Mann | Esther | 1966 | w | TUSPO-Weende Cappuccino 3 | Team | 52 | 3:14:38 |
53 | 2316 | Fleischmann | Heide | 1969 | w | TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN D | Team | 53 | 3:14:41 |
54 | 864 | Van Der Mee | Bärbel | 1960 | w | RuhrRacing | Team | 54 | 3:14:49 |
55 | 2043 | Müller | Diana | 1982 | w | RSC GOETTINGEN IV | Team | 55 | 3:15:19 |
56 | 2460 | Pietsch | Katharina | 1984 | w | 56 | 3:15:50 | ||
57 | 1117 | Dengler | Jennifer | 1984 | w | Moskovskaya Cycling Crew 2 | Team | 57 | 3:15:56 |
58 | 2532 | Hagspiel | Susanne | 1967 | w | FC Deutsche Post 2 | Team | 58 | 3:15:59 |
59 | 906 | Tillig | Melanie | 1965 | w | RSC Essen-Kettwig | Team | 59 | 3:16:53 |
60 | 2228 | Pasedach | Caroline | 1984 | w | Team Pirate |
60 | 3:17:48 | |
61 | 1121 | Nichterlein | Birgit | 1959 | w | RSG Spree | Team | 61 | 3:18:04 |
62 | 942 | Burgtorf | Christine | 1964 | w | Waspo 08 Göttingen |
62 | 3:18:07 | |
63 | 1768 | Rossmann | Susanne | 1974 | w | Brockenaufstieg.de | Team | 63 | 3:18:41 |
64 | 1270 | Herpich | Juliane | 1988 | w | 64 | 3:18:57 | ||
65 | 2334 | Rinne | Carolin | 1978 | w | Fahrradprofi-WBP Lady | Team | 65 | 3:19:23 |
66 | 2398 | Schulte | Anna-Lena | 1990 | w | 66 | 3:19:30 | ||
67 | 2417 | Delhees | Stefanie | 1980 | w | Moskovskaya Cycling Crew 1 | Team | 67 | 3:19:54 |
68 | 317 | Rose | Anica | 1980 | w | Trifinish Münster |
68 | 3:20:27 | |
69 | 626 | Schwerdtfeger | Julia | 1986 | w | ASV Saxonia leonis | Team | 69 | 3:20:32 |
70 | 560 | Wulff | Juliane | 1980 | w | 70 | 3:20:48 | ||
71 | 744 | Hahnkamm | Corinna | 1979 | w | 71 | 3:20:59 | ||
72 | 795 | Emunds | Sabine | 1973 | w | RSC Neustadt |
72 | 3:21:29 | |
73 | 918 | Rensmann | Angelika | 1965 | w | 73 | 3:21:36 | ||
74 | 771 | Brüning | Stephanie | 1962 | w | RSC Ahnatal Weimar |
74 | 3:22:15 | |
75 | 1272 | Schwartz-Reinken | Birgit | 1963 | w | 75 | 3:22:28 | ||
76 | 1207 | Brauns | Jasmin | 1989 | w | El Toro Bike Team Bloete 3 | Team | 76 | 3:23:50 |
77 | 621 | Oetjen | Martina | 1975 | w | Team Cosmic | Team | 77 | 3:24:04 |
78 | 2140 | Sellin-Selling | Sabine | 1959 | w | RSC Dorsten | Team | 78 | 3:24:37 |
79 | 1456 | Becker | Alexandra | 1969 | w | TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN D | Team | 79 | 3:26:26 |
80 | 2535 | Bettenhausen | Ann-Christin | 1988 | w | 80 | 3:26:44 | ||
81 | 1475 | Ribbentrop | Sabine | 1963 | w | SV Victoria Lauenau | Team | 81 | 3:27:21 |
82 | 531 | Böttcher | Yvonne | 1981 | w | Tri Team BaumbachSport I | Team | 82 | 3:27:22 |
83 | 1052 | Dösereck | Susanne | 1966 | w | biciKLETTEN 1 | Team | 83 | 3:27:48 |
84 | 2313 | Lissel | Sonja | 1990 | w | Die Hard | Team | 84 | 3:28:43 |
85 | 880 | Storck | Ramona | 1974 | w | 85 | 3:28:45 | ||
86 | 1279 | Wandelt | Laura | 1991 | w | Fitness-Tenne Ellierode | Team | 86 | 3:30:03 |
87 | 2306 | Schwarz | Maike | 1980 | w | sportTREND ULTT Braunschweig |
87 | 3:30:13 | |
88 | 170 | Wilken | Tina | 1982 | w | Team MILRAM 1 | Team | 88 | 3:32:14 |
89 | 1931 | Pfaffendorf | Evelyn | 1955 | w | Team Merkur Gauselmann | Team | 89 | 3:32:23 |
90 | 854 | Köhler | Beatrix | 1967 | w | 90 | 3:32:48 | ||
91 | 1178 | Müller | Eva | 1981 | w | Kinderherzklinik | Team | 91 | 3:34:53 |
92 | 913 | Jördening-Kalde | Claudia | 1958 | w | biciKLETTEN 2 | Team | 92 | 3:36:14 |
93 | 817 | Van Vught | Monika | 1969 | w | Belgieeeer | Team | 93 | 3:37:25 |
94 | 2544 | Zimmermann | Birgit | 1961 | w | FC Deutsche Post 3 | Team | 94 | 3:38:40 |
95 | 895 | Von Dem Knesebeck | Christiane | 1969 | w | TEAM PERSONAL SPORTS 2 | Team | 95 | 3:38:47 |
96 | 1172 | Gößmann-Lange | Petra | 1971 | w | LaVision | Firmenwertung | 96 | 3:39:04 |
97 | 877 | Dorra | Ute | 1964 | w | biciKLETTEN 1 | Team | 97 | 3:39:18 |
98 | 350 | Alberti | Ivonne | 1974 | w | Tri Team BaumbachSport I | Team | 98 | 3:39:55 |
99 | 1136 | Müller | Aileen | 1985 | w | TUSPO-Weende Cappuccino 2 | Team | 99 | 3:40:02 |
100 | 1088 | Reiner | Anja | 1982 | w | 100 | 3:40:24 | ||
101 | 1844 | Bach | Christiane | 1977 | w | Team Romantica | Team | 101 | 3:41:04 |
102 | 1969 | Messerschmidt | Susanne | 1961 | w | 102 | 3:44:17 | ||
103 | 2156 | Klawitter | Kathrin | 1978 | w | Fahrradprofi-WBP Lady | Team | 103 | 3:44:19 |
104 | 2308 | Klawitter | Iris | 1985 | w | Fahrradprofi-WBP Lady | Team | 104 | 3:44:19 |
105 | 433 | Wieland | Elke | 1953 | w | 105 | 3:44:31 | ||
106 | 1608 | Koehler | Sabine | 1980 | w | Polizeiinspektion Goettingen 2 | Team | 106 | 3:46:13 |
107 | 1808 | Madau | Janina | 1982 | w | 107 | 3:46:36 | ||
108 | 228 | Sinning | Susanne | 1966 | w | BSG-BWB Koblenz |
108 | 3:46:54 | |
109 | 535 | Gehrmann | Brigitte | 1952 | w | rsc wunstorf | Team | 109 | 3:46:56 |
110 | 1467 | Techen | Katja | 1970 | w | 110 | 3:47:13 | ||
111 | 2201 | Kulling | Susanne | 1968 | w | 111 | 3:48:55 | ||
112 | 268 | Strohschneider | Sandra | 1977 | w | RSC Naumburg |
112 | 3:48:57 | |
113 | 2302 | Schulze | Elke | 1961 | w | BBS 1 Arnoldi-Schule | Firmenwertung | 113 | 3:49:23 |
114 | 2385 | Göthel | Sylvia | 1979 | w | Das Backhaus Vollkornbaeckerei Team 3 | Firmenwertung | 114 | 3:49:58 |
115 | 1211 | Eichbaum | Lydia | 1955 | w | 115 | 3:50:42 | ||
116 | 2461 | Hutschenreuter | Anne | 1990 | w | 116 | 3:51:45 | ||
117 | 376 | Grünewald | Marion | 1967 | w | 117 | 3:53:01 | ||
118 | 987 | Esslinger | Katrin | 1964 | w | biciKLETTEN 2 | Team | 118 | 3:54:46 |
119 | 889 | Hiller | Conny | 1955 | w | biciKLETTEN 2 | Team | 119 | 3:55:21 |
120 | 2395 | Starosta | Sonja | 1980 | w | 120 | 3:56:06 | ||
121 | 752 | Mickley | Carmen | 1969 | w | ROC VEGAN CYCLING TEAM | Team | 121 | 3:56:09 |
122 | 643 | Schütze | Katia | 1977 | w | 122 | 3:56:16 | ||
123 | 1779 | Kairat | Steffi | 1968 | w | Gymnasium Uslar 2 | Schulwertung | 123 | 3:59:01 |
124 | 537 | Mey | Saskia | 1977 | w | Team Icehouse e.V. | Team | 124 | 3:59:32 |
125 | 1824 | Kohl | Sabine | 1966 | w | Radtreff Campus Bonn |
125 | 4:00:49 | |
126 | 2337 | Votel | Carolin | 1981 | w | 126 | 4:02:33 | ||
127 | 2206 | Reinecke | Annika | 1978 | w | TSV Altenwalde |
127 | 4:03:18 | |
128 | 1839 | Heyer | Anke | 1973 | w | 128 | 4:03:18 | ||
129 | 1899 | Winkler Suzanne | Suzanne | 1964 | w | 129 | 4:03:19 | ||
130 | 740 | Streeß | Katrin | 1965 | w | Tri Team Baumbachsport |
130 | 4:06:19 | |
131 | 309 | Denecke | Nadine | 1979 | w | RVB Hamburg 1 | Team | 131 | 4:07:50 |
132 | 150 | Wepner | Stefanie | 1977 | w | AusbZ MUNSTER |
132 | 4:08:21 | |
133 | 1020 | Bahrami | Andrea | 1967 | w | biciKLETTEN 2 | Team | 133 | 4:09:12 |
134 | 2551 | Kaiser | Uta | 1963 | w | 134 | 4:12:04 | ||
135 | 2502 | Redantz | Anke | 1969 | w | 135 | 4:13:00 | ||
136 | 2500 | Stehling | Lilly | 1961 | w | 136 | 4:13:27 | ||
137 | 2357 | Schmitz | Claudia | 1970 | w | 137 | 4:14:55 | ||
138 | 123 | Biermann | Petra | 1966 | w | 138 | 4:15:13 | ||
139 | 2094 | Welke | Stefanie | 1980 | w | Carpus Partner Teamsport | Firmenwertung | 139 | 4:15:32 |
140 | 1158 | Ringel | Erika | 1945 | w | RV Trave |
140 | 4:18:45 | |
141 | 1105 | Wanderey | Diana | 1980 | w | 141 | 4:19:41 | ||
142 | 910 | Brenning | Dagmar | 1955 | w | biciKLETTEN 1 | Team | 142 | 4:20:22 |
143 | 884 | Geldermann | Jutta | 1968 | w | 143 | 4:27:18 | ||
144 | 257 | Froese | Karin | 1961 | w | 144 | 4:32:36 | ||
145 | 644 | Heidenreich | Merle | 1965 | w | 145 | 4:32:37 |
Rang | Startnummer | Name | Vorname | Jahrgang | Geschlecht | Teamname | Extra | Rang Zeit | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 862 | Kirfel | Manuel | 1984 | m | TEAM STRASSACKER 1 | Team | 1 | 2:33:06 |
2 | 1113 | Bley | Dani | 1978 | m | citec-roeltgen-team.de | Team | 2 | 2:33:04 |
3 | 892 | Uflacker | Frieder | 1978 | m | TEAM PERSONAL SPORTS | Team | 3 | 2:33:13 |
4 | 2408 | Heine | Martin | 1977 | m | Team Sonosan | Team | 4 | 2:33:16 |
5 | 1645 | Ackermann | Nino | 1977 | m | Team Graakjaer | Team | 5 | 2:33:17 |
6 | 710 | Weing | Michael | 1986 | m | RSC Hildesheim | Team | 6 | 2:32:39 |
7 | 1557 | Mönig | Christoph | 1984 | m | merkur-druck.com | Team | 7 | 2:33:15 |
8 | 656 | Deckers | Philippe | 1979 | m | TEAM STRASSACKER 3 | Team | 8 | 2:33:16 |
9 | 1556 | Knyss | Daniel | 1983 | m | merkur-druck.com | Team | 9 | 2:34:44 |
10 | 1212 | Bosniatzki | Marek | 1977 | m | Team Graakjaer | Team | 10 | 2:34:43 |
11 | 2457 | Sicking | Paul | 1983 | m | Team Sonosan | Team | 11 | 2:34:44 |
12 | 2441 | Fiege | Lorenz | 1992 | m | Tuspo Weende 1 | Team | 12 | 2:34:43 |
13 | 1559 | Jost | Alar | 1971 | m | merkur-druck.com | Team | 13 | 2:34:45 |
14 | 1642 | Müller | Christian | 1988 | m | Team Graakjaer | Team | 14 | 2:34:44 |
15 | 1543 | Breulmann | Christopher | 1980 | m | ROSE Team Münsterland 1 | Team | 15 | 2:34:44 |
16 | 2448 | Döbbelt | Andre | 1987 | m | Team Sonosan 2 | Team | 16 | 2:34:41 |
17 | 1555 | Dengler | Christian | 1978 | m | merkur-druck.com | Team | 17 | 2:34:44 |
18 | 1913 | Horstmann | Julian | 1987 | m | BUERSTNER-DUEMO 1 | Team | 18 | 2:34:45 |
19 | 1553 | Schweizer | Friedrich | 1987 | m | merkur-druck.com | Team | 19 | 2:34:45 |
20 | 1345 | Markworth | Roland | 1977 | m | TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN | Team | 20 | 2:33:18 |
21 | 1507 | Lensing | Martin | 1982 | m | ROSE Team Münsterland 1 | Team | 21 | 2:34:44 |
22 | 1986 | Baltes | Till | 1990 | m | citec-roeltgen-team.de | Team | 22 | 2:34:45 |
23 | 2412 | Prenzel | Frederik | 1985 | m | Team Sonosan | Team | 23 | 2:34:43 |
24 | 866 | Fischer | Philip | 1986 | m | TEAM STRASSACKER 1 | Team | 24 | 2:34:45 |
25 | 865 | Nagel | Frederik | 1982 | m | TEAM STRASSACKER 1 | Team | 25 | 2:34:44 |
26 | 602 | Koopmann | Holger | 1971 | m | TEAM STRASSACKER 1 | Team | 26 | 2:34:47 |
27 | 2248 | Markworth | Hendrik | 1977 | m | TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN | Team | 27 | 2:34:38 |
28 | 1143 | Litzbarski | Ingo | 1984 | m | 28 | 2:34:07 | ||
29 | 512 | Viohl | Arne | 1981 | m | Team Drinkuth-Multipower | Team | 29 | 2:34:42 |
30 | 788 | Scholz | Daniel | 1987 | m | TEAM STRASSACKER 1 | Team | 30 | 2:34:46 |
31 | 1225 | Harz | Hannes | 1982 | m | Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar | Team | 31 | 2:34:10 |
32 | 2192 | Renkowski | Tino | 1980 | m | Team Ur-Krostitzer Univega | Team | 32 | 2:34:46 |
33 | 98 | Rösner | Daniel | 1985 | m | TEAM STRASSACKER 1 | Team | 33 | 2:34:47 |
34 | 216 | Dahlheimer | Timo | 1986 | m | RC 85 Lehrte | Team | 34 | 2:34:02 |
35 | 1963 | Raue | Josef | 1954 | m | BUERSTNER-DUEMO 1.1 | Team | 35 | 2:34:44 |
36 | 1882 | Strobel | Benedikt | 1980 | m | Swan Racing Team | Team | 36 | 2:34:47 |
37 | 1558 | Jablonski | Thomas | 1971 | m | merkur-druck.com | Team | 37 | 2:34:48 |
38 | 1565 | Weinhold | Bernd | 1961 | m | merkur-druck.de | Team | 38 | 2:34:47 |
39 | 1646 | Sinske | Axel | 1960 | m | Team Graakjaer | Team | 39 | 2:34:49 |
40 | 2251 | Hilgert | Christoph | 1966 | m | 40 | 2:34:41 | ||
41 | 678 | Schalow | Eric | 1972 | m | Team uvex vermarc 1 | Team | 41 | 2:34:44 |
42 | 999 | Krämer | Thomas | 1970 | m | Team Phamos | Team | 42 | 2:34:46 |
43 | 1348 | Messerschmidt | Lars | 1980 | m | TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN | Team | 43 | 2:34:46 |
44 | 1433 | Hildmann | André | 1987 | m | Tuspo Weende 1 | Team | 44 | 2:34:50 |
45 | 1013 | Widera | Daniel | 1988 | m | TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN | Team | 45 | 2:34:44 |
46 | 855 | Egert | Moritz | 1988 | m | DGD Racing Team | Team | 46 | 2:34:08 |
47 | 1914 | Rech | Oliver | 1990 | m | BUERSTNER-DUEMO 1 | Team | 47 | 2:34:47 |
48 | 2447 | Wilmer | Bernd | 1987 | m | Team Sonosan 2 | Team | 48 | 2:34:50 |
49 | 998 | Schwesinger | Folker | 1986 | m | Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar | Team | 49 | 2:34:12 |
50 | 968 | Blatz | Thorsten | 1978 | m | Team Phamos | Team | 50 | 2:29:20 |
51 | 887 | Döring | Peter | 1972 | m | 51 | 2:34:07 | ||
52 | 1114 | Schulz | Andreas | 1970 | m | Team Hahn-Training-Systems ExxonMobil |
52 | 2:34:24 | |
53 | 1120 | Martin | Nadel | 1976 | m | 53 | 2:34:28 | ||
54 | 1015 | Machnitzky | David | 1979 | m | Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar | Team | 54 | 2:34:29 |
55 | 994 | Lentz | Phillip | 1993 | m | VfB Polch | Team | 55 | 2:34:31 |
56 | 939 | Ostendarp | Mark | 1973 | m | Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar | Team | 56 | 2:34:31 |
57 | 1092 | Hoffmann | Aaron | 1974 | m | Team uvex vermarc 1 | Team | 57 | 2:34:34 |
58 | 762 | Pawlus | Peter | 1971 | m | 58 | 2:34:45 | ||
59 | 709 | Merschformann | Bruce | 1977 | m | BUERSTNER-DUEMO 1 | Team | 59 | 2:34:50 |
60 | 2293 | Augustinski | Bernd | 1973 | m | Team Phamos | Team | 60 | 2:34:51 |
61 | 318 | Ohlmeier | Malte | 1988 | m | LAKTATWALZE.de |
61 | 2:35:59 | |
62 | 2015 | Wolf | Mike | 1974 | m | 62 | 2:36:08 | ||
63 | 592 | Mesmer | Eugen | 1982 | m | HRC Hannover |
63 | 2:36:09 | |
64 | 2450 | Frankenberger | Henning | 1970 | m | TEAM TOUR powered by BULLS | Team | 64 | 2:36:10 |
65 | 1850 | Müller | Sascha | 1977 | m | Jacobinus Hefeweizen Alkoholfrei | Team | 65 | 2:36:11 |
66 | 681 | Eisele | Daniel | 1988 | m | TEAM STRASSACKER 3 | Team | 66 | 2:36:11 |
67 | 1076 | Brandt | Wolf Dieter | 1964 | m | TEAM VELO-SPORT GOETTINGEN X | Team | 67 | 2:36:12 |
68 | 546 | Engelke | Michael | 1968 | m | 68 | 2:36:13 | ||
69 | 506 | Biendarra | Dennis | 1984 | m | livewelt TEST TEAM 2 | Team | 69 | 2:36:13 |
70 | 270 | Wolthuis | Niek | 1959 | m | 70 | 2:36:14 | ||
71 | 422 | Friese | Mirco | 1975 | m | Rotz Racing Team2 | Team | 71 | 2:36:14 |
72 | 416 | Gartner | Eduard | 1960 | m | 72 | 2:36:14 | ||
73 | 2553 | Leyse | Marc | 1979 | m | 73 | 2:36:15 | ||
74 | 509 | Schlumbohm | Steffen | 1979 | m | citec-roeltgen-team.de | Team | 74 | 2:36:15 |
75 | 338 | Günzel | Daniel | 1987 | m | DGD Racing Team | Team | 75 | 2:36:17 |
76 | 645 | Broch | Alexander | 1981 | m | livewelt TEST TEAM 2 | Team | 76 | 2:36:17 |
77 | 660 | Lohmann | Matthias | 1971 | m | Team uvex vermarc 1 | Team | 77 | 2:36:19 |
78 | 2196 | Klein | Daniel | 1991 | m | Team Ur-Krostitzer Univega | Team | 78 | 2:36:25 |
79 | 1149 | Gauer | Markus | 1980 | m | DLR-1 | Firmenwertung | 79 | 2:36:40 |
80 | 1044 | Govers | Yves | 1976 | m | DLR-1 | Firmenwertung | 80 | 2:36:40 |
81 | 1865 | Walter | Michael | 1980 | m | Team Pedalritter 1 | Team | 81 | 2:36:46 |
82 | 2250 | Geike | Torsten | 1976 | m | Team Ur-Krostitzer Univega | Team | 82 | 2:36:46 |
83 | 1506 | Winkelmann | Yannick | 1993 | m | ROSE Team Münsterland 1 | Team | 83 | 2:36:46 |
84 | 980 | Plag | Jonathan | 1995 | m | Rennteam RFV DIE LOEWEN Weimar | Team | 84 | 2:36:46 |
85 | 51 | Hoffmann | Dirk | 1971 | m | Team Karstadt | Team | 85 | 2:36:46 |
86 | 2471 | Neher | Sigmund | 1984 | m | Tuspo Weende 1 | Team | 86 | 2:36:47 |
87 | 1564 | Böhm | Manfred | 1957 | m | merkur-druck.de | Team | 87 | 2:36:47 |
88 | 2112 | Chemnitz | Dirk | 1970 | m | Moskovskaya Cycling Crew 2 | Team | 88 | 2:36:47 |
89 | 932 | Pfeifer | Mirko | 1973 | m | Team Speiche Gera | Team | 89 | 2:36:47 |
90 | 2109 | Reiter | Georg | 1982 | m | Tuspo Weende 1 | Team | 90 | 2:36:47 |
91 | 2422 | Müller | Dirk | 1970 | m | Moskovskaya Cycling Crew 1 | Team | 91 | 2:36:47 |
92 | 1907 | Preuninger | Christian | 1971 | m | Otto-Hahn-Gymnasium I | Schulwertung | 92 | 2:36:47 |
93 | 2552 | Kleinsteuber | Marco | 1974 | m | 93 | 2:36:47 | ||
94 | 2193 | Borsutzky | Gunnar | 1973 | m | Team Ur-Krostitzer Univega | Team | 94 | 2:36:48 |
95 | 779 | Westhoff | Ingo | 1971 | m | RSC Essen-Kettwig | Team | 95 | 2:36:48 |
96 | 833 | Keller | Frank | 1969 | m | TEAM STRASSACKER 3 | Team | 96 | 2:36:48 |
97 | 182 | Meurer | Mario | 1967 | m | Team Drinkuth-Multipower | Team | 97 | 2:36:48 |
98 | 1641 | Bombach | Karsten | 1975 | m | Team Graakjaer | Team | 98 | 2:36:48 |
99 | 931 | Köhler | Robert | 1977 | m | Team Speiche Gera | Team | 99 | 2:36:49 |
100 | 2036 | Blome | Dominik | 1990 | m | 100 | 2:36:50 | ||
101 | 2361 | Lischka | Andreas | 1972 | m | livewelt TEST TEAM 2 | Team | 101 | 2:36:50 |
102 | 972 | Winter | Reinhard | 1956 | m | Team GoldXL | Team | 102 | 2:36:50 |
103 | 903 | Hickl | Florian | 1982 | m | TEAM STRASSACKER 1 | Team | 103 | 2:36:51 |
104 | 2197 | Bögge | Florian | 1992 | m | Team Ur-Krostitzer Univega | Team | 104 | 2:36:52 |
105 | 2074 | Brandt | Christian | 1981 | m | Team Drinkuth-Multipower | Team | 105 | 2:36:54 |
106 | 1560 | Wilk | Jens | 1975 | m | merkur-druck.com | Team | 106 | 2:37:00 |
107 | 1916 | Lücke | Jürgen | 1968 | m | BUERSTNER-DUEMO 1 | Team | 107 | 2:37:09 |
108 | 2141 | Wefer | Johannes | 1983 | m | Unisport TU Braunschweig | Team | 108 | 2:37:20 |
109 | 770 | Wehner | Joachim | 1985 | m | Trenga De |
109 | 2:37:22 | |
110 | 1919 | Beversdorff | Malte | 1986 | m | BUERSTNER-DUEMO 1 | Team | 110 | 2:37:24 |
111 | 1943 | Bastian | Peter | 1965 | m | BUERSTNER-DUEMO 1 | Team | 111 | 2:37:25 |
112 | 1962 | Krabbe | Florian | 1981 | m | BUERSTNER-DUEMO 1 | Team | 112 | 2:37:25 |
113 | 1340 | Bacinovic | Mustafa | 1974 | m | Fahrradprofi-WBP 1 | Team | 113 | 2:37:25 |
114 | 1751 | Becker | Nils | 1989 | m | 114 | 2:37:31 | ||
115 | 2270 | Binnig | Willi | 1952 | m | NSP-GHOSTexperience |
115 | 2:37:33 | |
116 | 2443 | Thesing | André | 1974 | m | Team Sonosan | Team | 116 | 2:37:34 |
117 | 1615 | Franke | Sebastian | 1985 | m | Team Wiegetritt | Team | 117 | 2:37:34 |
118 | 2425 | Moschel | Holger | 1970 | m | Ridley-Cyclepower | Team | 118 | 2:37:53 |
119 | 2291 | Truskolaski | Tymoteusz | 1979 | m | RSG Würzburg |
119 | 2:37:53 | |
120 | 2077 | Schuchert | Marco | 1981 | m | 120 | 2:37:55 | ||
